2020年岳麓区面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师面试(含试教)工作已结束,现将体检入围名单公示如下,体检时间为8月2日(星期日),请各位考生于7月30日(星期四)登录岳麓区教育局网站查看《2020年岳麓区面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师体检工作的有关通知》。
报考岗位  | 准考证号  | 姓名  | 笔试  | 面试  | 总分  | 名次  | 
城区初中语文(在职)[南雅湘江中学]  | 010017  | 马恺玲  | 76.25  | 90.50  | 84.80  | 1  | 
城区初中语文(高校毕业生)[南雅湘江中学]  | 020032  | 宋佳蓉  | 75.75  | 90.83  | 84.80  | 1  | 
城区初中数学(在职)[南雅湘江中学]  | 030003  | 谭亦龙  | 89.75  | 81.17  | 84.60  | 1  | 
城区初中数学(高校毕业生)[南雅湘江中学]  | 040008  | 谢子寅  | 85.25  | 81.87  | 83.22  | 1  | 
城区初中英语(在职)[南雅湘江中学]  | 050060  | 曾丽媛  | 85.02  | 91.47  | 88.89  | 1  | 
城区初中英语(在职)[南雅湘江中学]  | 050023  | 刘荣凤  | 83.86  | 89.23  | 87.08  | 2  | 
城区初中英语(高校毕业生)[南雅湘江中学]  | 060004  | 李宇  | 87.62  | 89.57  | 88.79  | 1  | 
城区初中英语(高校毕业生)[南雅湘江中学]  | 060019  | 陈敏航  | 85.52  | 90.93  | 88.77  | 2  | 
城区初中物理(高校毕业生)[南雅湘江中学]  | 070005  | 罗凤姣  | 83.86  | 92.70  | 89.16  | 1  | 
城区初中道德与法治(在职)[南雅湘江中学]  | 080003  | 刘雅倩  | 79.15  | 88.97  | 85.04  | 1  | 
城区初中地理(在职)[南雅湘江中学]  | 090003  | 谢趣学  | 87.58  | 90.90  | 89.57  | 1  | 
城区初中生物(在职)[南雅湘江中学]  | 100007  | 陈婷  | 85.95  | 86.37  | 86.20  | 1  | 
城区初中音乐(在职)[南雅湘江中学]  | 110024  | 谭彩云  | 80.33  | 94.83  | 89.03  | 1  | 
城区初中信息(女)(高校毕业生)[南雅湘江中学]  | 130007  | 樊玉秀  | 70.69  | 85.60  | 79.64  | 1  | 
城区初中信息(女)(高校毕业生)[南雅湘江中学]  | 130014  | 覃爽  | 77.19  | 76.60  | 76.84  | 2  | 
城区初中心理(高校毕业生)[南雅湘江中学]  | 140005  | 谭柳  | 81.49  | 91.83  | 87.70  | 1  | 
农村初中语文(高校毕业生)[莲花实验中学]  | 150002  | 王紫如  | 64.00  | 90.20  | 79.72  | 1  | 
农村初中体育(在职)[莲花实验中学]  | 160007  | 姜瑜  | 73.79  | 91.27  | 84.28  | 1  | 
农村初中音乐(在职)[博才雨敞坪学校]  | 180004  | 颜陈  | 78.05  | 92.67  | 86.82  | 1  | 
城区高中语文(在职)  | 190033  | 罗明珠  | 81.75  | 90.57  | 87.04  | 1  | 
城区高中生物(在职)  | 200036  | 袁浪  | 87.05  | 88.83  | 88.12  | 1  | 
城区高中美术(在职)  | 210006  | 张问难  | 72.35  | 89.16  | 82.44  | 1  | 
城区初中语文(在职)  | 220053  | 周丹  | 79.50  | 92.13  | 87.08  | 1  | 
城区初中语文(在职)  | 220100  | 乔晓雨  | 80.50  | 91.33  | 87.00  | 2  | 
城区初中语文(在职)  | 220319  | 杨笛  | 76.75  | 92.00  | 85.90  | 3  | 
城区初中语文(在职)  | 220190  | 陈叶芳  | 76.50  | 92.10  | 85.86  | 4  | 
城区初中语文(高校毕业生)  | 230209  | 黎滔滔  | 75.25  | 88.30  | 83.08  | 1  | 
城区初中语文(高校毕业生)  | 230111  | 刘梦瑶  | 74.75  | 87.77  | 82.56  | 2  | 
城区初中语文(高校毕业生)  | 230207  | 黄佳丽  | 77.00  | 86.23  | 82.54  | 3  | 
城区初中语文(高校毕业生)  | 230032  | 李思思  | 73.75  | 86.63  | 81.48  | 4  | 
城区初中语文(高校毕业生)  | 230132  | 龚雅晴  | 75.00  | 85.50  | 81.30  | 5  | 
城区初中语文(高校毕业生)  | 230149  | 喻书怡  | 74.75  | 83.90  | 80.24  | 6  | 
城区初中语文(高校毕业生)  | 230029  | 杨芳蓉  | 72.50  | 84.77  | 79.86  | 7  | 
城区初中数学(在职)  | 240240  | 周玉  | 86.65  | 92.33  | 90.06  | 1  | 
城区初中数学(在职)  | 240184  | 陈俊峰  | 84.59  | 91.27  | 88.60  | 2  | 
城区初中数学(在职)  | 240322  | 田聪  | 87.59  | 87.67  | 87.64  | 3  | 
城区初中数学(在职)  | 240067  | 李毓霖  | 88.09  | 87.07  | 87.48  | 4  | 
城区初中数学(高校毕业生)  | 250068  | 骆得沙  | 84.75  | 89.67  | 87.70  | 1  | 
城区初中数学(高校毕业生)  | 250011  | 李娜美  | 87.34  | 86.53  | 86.86  | 2  | 
城区初中数学(高校毕业生)  | 250060  | 韩嫚嫚  | 91.25  | 81.63  | 85.48  | 3  | 
城区初中英语(在职)  | 260427  | 龙海蓉  | 86.24  | 90.57  | 88.84  | 1  | 
城区初中英语(在职)  | 260090  | 吴彩云  | 86.03  | 90.50  | 88.71  | 2  | 
城区初中英语(在职)  | 260161  | 晏彩霞  | 87.09  | 89.53  | 88.56  | 3  | 
城区初中英语(在职)  | 260417  | 李雯  | 86.84  | 88.90  | 88.08  | 4  | 
城区初中英语(高校毕业生)  | 270149  | 李磊  | 88.90  | 90.03  | 89.58  | 1  | 
城区初中英语(高校毕业生)  | 270128  | 吴青哲  | 85.90  | 90.03  | 88.38  | 2  | 
城区初中物理(在职)  | 280020  | 胡茶英  | 92.00  | 90.23  | 90.94  | 1  | 
城区初中物理(在职)  | 280127  | 黄志红  | 89.36  | 90.17  | 89.84  | 2  | 
城区初中物理(在职)  | 280014  | 池婵渊  | 89.61  | 86.53  | 87.76  | 3  | 
城区初中物理(在职)  | 280081  | 彭英桥  | 86.97  | 87.87  | 87.51  | 4  | 
城区初中物理(高校毕业生)  | 290029  | 杜静  | 84.39  | 93.80  | 90.04  | 1  | 
城区初中物理(高校毕业生)  | 290004  | 李婷  | 79.19  | 92.40  | 87.12  | 2  | 
城区初中物理(高校毕业生)  | 290040  | 李冰弦  | 81.69  | 89.27  | 86.24  | 3  | 
城区初中化学(在职)  | 300090  | 徐淑梅  | 90.00  | 92.80  | 91.68  | 1  | 
城区初中化学(高校毕业生)  | 310020  | 彭佳娟  | 90.00  | 92.80  | 91.68  | 1  | 
城区初中化学(高校毕业生)  | 310029  | 鲍星钱  | 84.51  | 93.70  | 90.02  | 2  | 
城区初中道德与法治(在职)  | 320019  | 王怡岚  | 79.60  | 91.77  | 86.90  | 1  | 
城区初中道德与法治(高校毕业生)  | 330078  | 刘欣格  | 80.30  | 92.20  | 87.44  | 1  | 
城区初中道德与法治(高校毕业生)  | 330118  | 邹艳  | 78.85  | 91.67  | 86.54  | 2  | 
城区初中道德与法治(高校毕业生)  | 330077  | 夏乐  | 80.70  | 90.20  | 86.40  | 3  | 
城区初中历史(在职)  | 340093  | 吴美芳  | 78.89  | 87.80  | 84.24  | 1  | 
城区初中历史(在职)  | 340059  | 周玉梅  | 81.14  | 82.63  | 82.04  | 2  | 
城区初中历史(高校毕业生)  | 350062  | 刘玲  | 77.17  | 91.30  | 85.65  | 1  | 
城区初中历史(高校毕业生)  | 350067  | 张英洁  | 77.37  | 89.53  | 84.67  | 2  | 
城区初中历史(高校毕业生)  | 350037  | 郑亚萍  | 79.77  | 86.60  | 83.87  | 3  | 
城区初中地理(在职)  | 360012  | 张苗  | 89.25  | 91.80  | 90.78  | 1  | 
城区初中地理(在职)  | 360116  | 王暖  | 88.08  | 91.00  | 89.83  | 2  | 
城区初中地理(高校毕业生)  | 370078  | 刘景璐  | 91.00  | 92.50  | 91.90  | 1  | 
城区初中地理(高校毕业生)  | 370072  | 常日成  | 88.33  | 90.30  | 89.51  | 2  | 
城区初中地理(高校毕业生)  | 370001  | 陶婷婷  | 84.49  | 91.60  | 88.76  | 3  | 
城区初中地理(高校毕业生)  | 370032  | 向凌慧  | 90.33  | 84.80  | 87.01  | 4  | 
城区初中生物(在职)  | 380084  | 谢江萍  | 85.90  | 89.03  | 87.78  | 1  | 
城区初中生物(高校毕业生)  | 390090  | 王小芬  | 83.25  | 87.03  | 85.52  | 1  | 
城区初中生物(高校毕业生)  | 390131  | 董冬媛  | 82.55  | 86.33  | 84.82  | 2  | 
城区初中体育(男)(在职)  | 400055  | 胡跃文  | 82.92  | 87.13  | 85.45  | 1  | 
城区初中体育(女)(在职)  | 410009  | 胡怡  | 74.48  | 93.13  | 85.67  | 1  | 
城区初中体育(高校毕业生)  | 420029  | 曾铁桥  | 72.04  | 78.40  | 75.86  | 1  | 
城区初中美术(在职)  | 430042  | 郭丽静  | 80.50  | 88.07  | 85.04  | 1  | 
城区初中信息(在职)  | 440020  | 曾芳子  | 81.96  | 93.46  | 88.86  | 1  | 
城区初中信息(高校毕业生)  | 450011  | 陈腾飞  | 80.46  | 80.33  | 80.38  | 1  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460665  | 孙倩倩  | 78.25  | 92.70  | 86.92  | 1  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460082  | 杨欣  | 76.75  | 92.10  | 85.96  | 2  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460634  | 邹维芳  | 78.25  | 90.77  | 85.76  | 3  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460238  | 何青  | 78.00  | 90.13  | 85.28  | 4  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460304  | 唐莉  | 79.25  | 88.87  | 85.02  | 5  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460191  | 匡艳丰  | 76.00  | 90.67  | 84.80  | 6  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460724  | 梁秦  | 77.75  | 88.87  | 84.42  | 7  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460582  | 陈辉  | 78.75  | 88.20  | 84.42  | 8  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460322  | 李闯  | 76.50  | 89.53  | 84.32  | 9  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460184  | 师源  | 76.50  | 89.17  | 84.10  | 10  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460819  | 汤聪玲  | 77.75  | 88.10  | 83.96  | 11  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460210  | 胡赛花  | 77.50  | 88.17  | 83.90  | 12  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460666  | 张媛  | 77.00  | 88.27  | 83.76  | 13  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460693  | 朱家妮  | 76.25  | 88.47  | 83.58  | 14  | 
城区小学语文(一)(在职)  | 460939  | 谌纯  | 76.00  | 88.60  | 83.56  | 15  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470508  | 胡雪婷  | 80.50  | 89.30  | 85.78  | 1  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470137  | 邓媛媛  | 78.00  | 90.07  | 85.24  | 2  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470475  | 石林辉  | 78.00  | 89.90  | 85.14  | 3  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470433  | 李丽娟  | 77.25  | 90.30  | 85.08  | 4  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470673  | 徐积安  | 76.50  | 90.53  | 84.92  | 5  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470232  | 胡慧芳  | 76.50  | 90.13  | 84.68  | 6  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470624  | 黄旭梅  | 77.25  | 89.60  | 84.66  | 7  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470890  | 杨丽  | 76.75  | 89.30  | 84.28  | 8  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470320  | 苗霞  | 76.25  | 89.30  | 84.08  | 9  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470299  | 江满  | 78.25  | 87.53  | 83.82  | 10  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470504  | 吴倩倩  | 77.25  | 88.13  | 83.78  | 11  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470674  | 陈欢  | 79.75  | 85.97  | 83.48  | 12  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470580  | 刘维  | 78.25  | 86.50  | 83.20  | 13  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470280  | 龙芳  | 76.25  | 87.07  | 82.74  | 14  | 
城区小学语文(二)(在职)  | 470288  | 刘佳姣  | 76.50  | 86.87  | 82.72  | 15  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480362  | 文慧婷  | 74.50  | 94.63  | 86.58  | 1  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480018  | 邱嘉星  | 76.25  | 92.43  | 85.96  | 2  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480273  | 李晨子  | 78.00  | 91.17  | 85.90  | 3  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480207  | 黄琪  | 78.75  | 90.60  | 85.86  | 4  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480352  | 刘飒爽  | 80.75  | 89.03  | 85.72  | 5  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480275  | 杨翼飞  | 77.50  | 91.17  | 85.70  | 6  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480133  | 陈丽  | 79.00  | 90.03  | 85.62  | 7  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480019  | 刘宇  | 75.50  | 92.20  | 85.52  | 8  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480125  | 高斯晨  | 75.75  | 91.20  | 85.02  | 9  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480332  | 曾柳君  | 74.75  | 91.67  | 84.90  | 10  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480052  | 杨茜  | 74.00  | 90.67  | 84.00  | 11  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480137  | 陈钰钦  | 74.00  | 90.50  | 83.90  | 12  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480087  | 蔡燕红  | 74.50  | 89.97  | 83.78  | 13  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480190  | 刘曼红  | 74.25  | 90.10  | 83.76  | 14  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480149  | 叶楠  | 78.25  | 87.30  | 83.68  | 15  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480264  | 张巧红  | 73.75  | 89.90  | 83.44  | 16  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480174  | 皮敏  | 74.25  | 89.50  | 83.40  | 17  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480082  | 周红艳  | 75.75  | 87.97  | 83.08  | 18  | 
城区小学语文(一)(高校毕业生)  | 480223  | 黄紫怡  | 74.50  | 88.70  | 83.02  | 19  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490391  | 郭淋玉  | 77.25  | 92.60  | 86.46  | 1  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490417  | 尹沁娆  | 75.50  | 93.26  | 86.16  | 2  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490200  | 张炘烨  | 76.50  | 92.50  | 86.10  | 3  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490192  | 曾诗缨  | 78.25  | 91.30  | 86.08  | 4  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490356  | 左丹丹  | 79.75  | 89.73  | 85.74  | 5  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490406  | 熊英  | 79.50  | 89.77  | 85.66  | 6  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490031  | 董娴芬  | 75.75  | 91.07  | 84.94  | 7  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490088  | 胡雨薇  | 77.50  | 89.60  | 84.76  | 8  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490027  | 曾雪琪  | 76.50  | 90.20  | 84.72  | 9  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490152  | 蒋琴琴  | 76.00  | 89.97  | 84.38  | 10  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490001  | 王帅兰  | 74.75  | 90.77  | 84.36  | 11  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490092  | 秦惟盛  | 75.50  | 90.00  | 84.20  | 12  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490250  | 侯二榕  | 75.25  | 90.00  | 84.10  | 13  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490348  | 李若成  | 76.00  | 89.17  | 83.90  | 14  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490061  | 刘婕宇  | 75.00  | 89.40  | 83.64  | 15  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490332  | 杨丽英  | 76.25  | 88.47  | 83.58  | 16  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490279  | 李雅婷  | 74.75  | 89.40  | 83.54  | 17  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490338  | 陈瑞  | 76.00  | 87.97  | 83.18  | 18  | 
城区小学语文(二)(高校毕业生)  | 490174  | 曹雪辉  | 75.00  | 88.53  | 83.12  | 19  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500187  | 李鑫露  | 78.75  | 92.83  | 87.20  | 1  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500012  | 龙霞飞  | 76.75  | 93.87  | 87.02  | 2  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500120  | 马依琳  | 76.75  | 93.40  | 86.74  | 3  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500318  | 易秀平  | 77.25  | 92.87  | 86.62  | 4  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500154  | 毛晓康  | 74.75  | 93.37  | 85.92  | 5  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500334  | 肖蓉蓉  | 75.25  | 91.90  | 85.24  | 6  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500065  | 王晶  | 75.75  | 91.57  | 85.24  | 7  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500249  | 阳瑶  | 76.75  | 90.77  | 85.16  | 8  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500177  | 尹苏  | 75.25  | 91.37  | 84.92  | 9  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500061  | 袁恬毓  | 75.00  | 91.07  | 84.64  | 10  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500105  | 周栩  | 75.25  | 90.60  | 84.46  | 11  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500146  | 禹欣  | 77.75  | 88.90  | 84.44  | 12  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500033  | 范弘宇  | 74.25  | 91.13  | 84.38  | 13  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500041  | 梁晔  | 74.75  | 89.80  | 83.78  | 14  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500321  | 薛小筱  | 77.00  | 88.20  | 83.72  | 15  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500152  | 唐舒萌  | 74.25  | 89.47  | 83.38  | 16  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500186  | 颜威  | 74.50  | 89.03  | 83.22  | 17  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500330  | 刘乐瑶  | 76.00  | 87.27  | 82.76  | 18  | 
城区小学语文(三)(高校毕业生)  | 500358  | 梁子萱  | 74.00  | 88.37  | 82.62  | 19  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510270  | 周睿  | 79.24  | 93.80  | 87.98  | 1  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510032  | 龙熊琳  | 79.08  | 91.80  | 86.71  | 2  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510340  | 刘盈  | 74.11  | 92.20  | 84.96  | 3  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510308  | 李腊  | 79.34  | 88.43  | 84.80  | 4  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510003  | 金苌宁  | 73.33  | 90.80  | 83.81  | 5  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510389  | 谭伟民  | 82.40  | 84.67  | 83.76  | 6  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510162  | 李慧玉  | 78.49  | 86.50  | 83.30  | 7  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510582  | 王琼  | 76.39  | 87.43  | 83.02  | 8  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510272  | 王鑫  | 72.92  | 89.70  | 82.99  | 9  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510034  | 欧阳何  | 77.89  | 85.97  | 82.74  | 10  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510226  | 薛玉婷  | 71.33  | 89.07  | 81.97  | 11  | 
城区小学数学(一)(在职)  | 510246  | 刘清  | 73.52  | 87.53  | 81.93  | 12  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520223  | 范雪璇  | 74.74  | 90.43  | 84.16  | 1  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520172  | 胡芳亮  | 75.83  | 89.13  | 83.81  | 2  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520526  | 张幸怡  | 71.67  | 91.70  | 83.69  | 3  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520023  | 谢泽云  | 70.52  | 90.17  | 82.31  | 4  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520070  | 尹智霖  | 78.08  | 85.13  | 82.31  | 5  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520436  | 苏安娜  | 73.42  | 88.10  | 82.23  | 6  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520193  | 寻杉杉  | 73.02  | 88.23  | 82.15  | 7  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520496  | 胡晓倩  | 69.42  | 90.60  | 82.13  | 8  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520301  | 周若晨  | 70.86  | 89.27  | 81.90  | 9  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520062  | 段文霞  | 69.83  | 89.93  | 81.89  | 10  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520474  | 吴向超  | 77.08  | 85.10  | 81.89  | 11  | 
城区小学数学(二)(在职)  | 520178  | 文佳  | 72.08  | 87.73  | 81.47  | 12  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530135  | 彭淑仪  | 74.49  | 90.67  | 84.20  | 1  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530006  | 魏亚婷  | 72.32  | 91.23  | 83.67  | 2  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530119  | 肖佳佳  | 71.58  | 91.03  | 83.25  | 3  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530003  | 杨莉  | 69.77  | 91.40  | 82.75  | 4  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530024  | 彭璐  | 66.98  | 92.50  | 82.29  | 5  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530130  | 夏靖媛  | 66.92  | 92.13  | 82.05  | 6  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530067  | 孙鑫燕  | 63.42  | 94.43  | 82.03  | 7  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530061  | 吴倩  | 65.26  | 93.17  | 82.00  | 8  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530050  | 黄思柳  | 69.99  | 89.80  | 81.88  | 9  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530039  | 邓娜  | 68.49  | 90.60  | 81.76  | 10  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530080  | 曹艺  | 65.23  | 92.40  | 81.53  | 11  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530187  | 李丹  | 65.48  | 91.93  | 81.35  | 12  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530074  | 肖可可  | 64.66  | 92.03  | 81.08  | 13  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530214  | 徐彩云  | 68.17  | 89.57  | 81.01  | 14  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530070  | 曾艺桥  | 69.08  | 88.80  | 80.91  | 15  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530063  | 曹晶晶  | 72.08  | 86.57  | 80.77  | 16  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530097  | 郑华蓉  | 70.67  | 87.03  | 80.49  | 17  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530017  | 罗慧梅  | 63.33  | 91.87  | 80.45  | 18  | 
城区小学数学(一)(高校毕业生)  | 530025  | 蒋心雨  | 64.83  | 90.80  | 80.41  | 19  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540160  | 袁关红  | 82.84  | 87.73  | 85.78  | 1  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540050  | 周思玄  | 71.39  | 93.50  | 84.66  | 2  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540339  | 刘彤  | 74.74  | 91.07  | 84.54  | 3  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540146  | 钟涵琳  | 71.08  | 90.77  | 82.89  | 4  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540182  | 戴娅莹  | 69.67  | 91.67  | 82.87  | 5  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540328  | 刘迎迎  | 74.83  | 88.10  | 82.79  | 6  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540304  | 吴思月  | 71.24  | 89.57  | 82.24  | 7  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540355  | 谢文丽  | 69.24  | 90.53  | 82.02  | 8  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540215  | 石晶晶  | 67.33  | 91.27  | 81.69  | 9  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540145  | 刘时春  | 71.92  | 88.03  | 81.59  | 10  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540111  | 刘攀  | 68.08  | 90.33  | 81.43  | 11  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540276  | 涂崇铭  | 66.42  | 90.97  | 81.15  | 12  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540192  | 何欣欣  | 65.92  | 90.53  | 80.69  | 13  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540229  | 詹盼军  | 73.61  | 85.20  | 80.56  | 14  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540147  | 何嘉  | 64.33  | 91.07  | 80.37  | 15  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540295  | 钱书宁  | 65.92  | 89.50  | 80.07  | 16  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540006  | 邓语琪  | 66.73  | 88.83  | 79.99  | 17  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540053  | 汤丹  | 68.39  | 87.60  | 79.92  | 18  | 
城区小学数学(二)(高校毕业生)  | 540080  | 朱莎  | 67.92  | 87.70  | 79.79  | 19  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550128  | 欧衎  | 74.58  | 94.50  | 86.53  | 1  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550142  | 沈皓月  | 69.24  | 93.70  | 83.92  | 2  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550130  | 张冰洁  | 69.08  | 89.93  | 81.59  | 3  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550045  | 崔超雄  | 65.98  | 89.70  | 80.21  | 4  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550290  | 黄晔  | 70.73  | 86.50  | 80.19  | 5  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550079  | 蒋进  | 67.51  | 88.57  | 80.14  | 6  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550158  | 汤仪芳  | 73.58  | 84.37  | 80.05  | 7  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550256  | 李小鹏  | 70.17  | 86.30  | 79.85  | 8  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550285  | 汤倩  | 71.64  | 85.10  | 79.72  | 9  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550138  | 冯娇  | 71.83  | 84.23  | 79.27  | 10  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550129  | 赵赟  | 66.67  | 87.23  | 79.01  | 11  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550101  | 刘文琴  | 64.69  | 88.53  | 79.00  | 12  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550266  | 杨敏  | 65.14  | 88.13  | 78.94  | 13  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550103  | 潘燕  | 67.92  | 86.17  | 78.87  | 14  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550214  | 罗珂  | 68.26  | 85.63  | 78.68  | 15  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550228  | 周意如  | 70.83  | 83.57  | 78.47  | 16  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550297  | 刘婷  | 69.92  | 84.00  | 78.37  | 17  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550261  | 范榕  | 67.67  | 85.17  | 78.17  | 18  | 
城区小学数学(三)(高校毕业生)  | 550036  | 欧思叶  | 68.57  | 84.40  | 78.07  | 19  | 
城区小学英语(在职)  | 560032  | 潘高洁  | 84.61  | 91.27  | 88.60  | 1  | 
城区小学英语(在职)  | 560348  | 姚博  | 83.84  | 90.83  | 88.03  | 2  | 
城区小学英语(高校毕业生)  | 570127  | 刘斯橼  | 86.99  | 91.83  | 89.90  | 1  | 
城区小学英语(高校毕业生)  | 570011  | 尹璇  | 85.83  | 90.50  | 88.63  | 2  | 
城区小学音乐(在职)  | 580028  | 谭雯蓓  | 86.33  | 89.12  | 88.00  | 1  | 
城区小学音乐(在职)  | 580374  | 刘卓  | 85.97  | 88.53  | 87.51  | 2  | 
