 
                    
            
            
            | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 
| 250310124828 | 中学语文 | 61051 | 66.10 | 1 | 
| 250310124013 | 中学语文 | 61051 | 64.85 | 2 | 
| 250310123416 | 中学语文 | 61051 | 64.75 | 3 | 
| 250310124006 | 中学语文 | 61051 | 64.30 | 4 | 
| 250310123024 | 中学语文 | 61051 | 63.95 | 5 | 
| 250310123113 | 中学语文 | 61051 | 63.70 | 6 | 
| 250310125019 | 中学语文 | 61051 | 63.70 | 6 | 
| 250310123605 | 中学语文 | 61051 | 63.45 | 8 | 
| 250310123705 | 中学语文 | 61051 | 63.00 | 9 | 
| 250310123613 | 中学语文 | 61051 | 63.00 | 9 | 
| 250310124330 | 中学语文 | 61051 | 62.80 | 11 | 
| 250310123026 | 中学语文 | 61051 | 62.60 | 12 | 
| 250310123603 | 中学语文 | 61051 | 62.00 | 13 | 
| 250310123322 | 中学语文 | 61051 | 61.90 | 14 | 
| 250310124826 | 中学语文 | 61051 | 61.75 | 15 | 
| 250310123306 | 中学语文 | 61051 | 61.55 | 16 | 
| 250310123313 | 中学语文 | 61051 | 61.30 | 17 | 
| 250310123314 | 中学语文 | 61051 | 61.20 | 18 | 
| 250310124024 | 中学语文 | 61051 | 61.15 | 19 | 
| 250310123503 | 中学语文 | 61051 | 61.05 | 20 | 
| 250310125028 | 中学语文 | 61051 | 61.05 | 20 | 
| 250310123106 | 中学语文 | 61051 | 60.85 | 22 | 
| 250310124125 | 中学语文 | 61051 | 60.85 | 22 | 
| 250310124701 | 中学语文 | 61051 | 60.80 | 24 | 
| 250310123317 | 中学语文 | 61051 | 60.70 | 25 | 
| 250310123830 | 中学语文 | 61051 | 60.60 | 26 | 
| 250310123712 | 中学语文 | 61051 | 60.55 | 27 | 
| 250310124008 | 中学语文 | 61051 | 60.55 | 27 | 
| 250310124610 | 中学语文 | 61051 | 60.20 | 29 | 
| 250310123525 | 中学语文 | 61051 | 60.20 | 29 | 
| 250310123220 | 中学语文 | 61051 | 60.20 | 29 | 
| 250310123610 | 中学语文 | 61051 | 60.05 | 32 | 
