 
                    
            
            
            | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 
| 250310123021 | 中学语文(限男性) | 61035 | 66.35 | 1 | 
| 250310124613 | 中学语文(限男性) | 61035 | 63.65 | 2 | 
| 250310124403 | 中学语文(限男性) | 61035 | 63.05 | 3 | 
| 250310124520 | 中学语文(限男性) | 61035 | 62.20 | 4 | 
| 250310124621 | 中学语文(限男性) | 61035 | 62.10 | 5 | 
| 250310124303 | 中学语文(限男性) | 61035 | 61.15 | 6 | 
| 250310124527 | 中学语文(限男性) | 61035 | 61.05 | 7 | 
| 250310123725 | 中学语文(限男性) | 61035 | 60.95 | 8 | 
| 250310123720 | 中学语文(限男性) | 61035 | 60.35 | 9 | 
| 250310124425 | 中学语文(限男性) | 61035 | 60.15 | 10 | 
| 250310123404 | 中学语文(限男性) | 61035 | 60.00 | 11 | 
| 250310124027 | 中学语文(限女性) | 61036 | 70.05 | 1 | 
| 250310124627 | 中学语文(限女性) | 61036 | 67.10 | 2 | 
| 250310124320 | 中学语文(限女性) | 61036 | 66.20 | 3 | 
| 250310123211 | 中学语文(限女性) | 61036 | 65.70 | 4 | 
| 250310123427 | 中学语文(限女性) | 61036 | 65.70 | 4 | 
| 250310123515 | 中学语文(限女性) | 61036 | 65.35 | 6 | 
| 250310124817 | 中学语文(限女性) | 61036 | 64.80 | 7 | 
| 250310123411 | 中学语文(限女性) | 61036 | 64.70 | 8 | 
| 250310125017 | 中学语文(限女性) | 61036 | 64.65 | 9 | 
| 250310123820 | 中学语文(限女性) | 61036 | 64.55 | 10 | 
| 250310123323 | 中学语文(限女性) | 61036 | 64.50 | 11 | 
| 250310124612 | 中学语文(限女性) | 61036 | 64.40 | 12 | 
| 250310123109 | 中学语文(限女性) | 61036 | 64.05 | 13 | 
| 250310124930 | 中学语文(限女性) | 61036 | 64.00 | 14 | 
| 250310123522 | 中学语文(限女性) | 61036 | 63.50 | 15 | 
| 250310123605 | 中学语文(限女性) | 61036 | 63.45 | 16 | 
| 250310123420 | 中学语文(限女性) | 61036 | 62.70 | 17 | 
| 250310124604 | 中学语文(限女性) | 61036 | 62.65 | 18 | 
| 250310124616 | 中学语文(限女性) | 61036 | 62.50 | 19 | 
| 250310125002 | 中学语文(限女性) | 61036 | 62.40 | 20 | 
| 250310124113 | 中学语文(限女性) | 61036 | 62.20 | 21 | 
| 250310124207 | 中学语文(限女性) | 61036 | 62.20 | 21 | 
| 250310123402 | 中学语文(限女性) | 61036 | 62.10 | 23 | 
| 250310125009 | 中学语文(限女性) | 61036 | 62.05 | 24 | 
| 250310123914 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.90 | 25 | 
| 250310124522 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.90 | 25 | 
| 250310124625 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.75 | 27 | 
| 250310124628 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.65 | 28 | 
| 250310123215 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.55 | 29 | 
| 250310123306 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.55 | 29 | 
| 250310123216 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.50 | 31 | 
| 250310124316 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.50 | 31 | 
| 250310123409 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.45 | 33 | 
| 250310123212 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.40 | 34 | 
| 250310123509 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.35 | 35 | 
| 250310124310 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.35 | 35 | 
| 250310123203 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.05 | 37 | 
| 250310124504 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.05 | 37 | 
| 250310124917 | 中学语文(限女性) | 61036 | 61.00 | 39 | 
| 250310124906 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.90 | 40 | 
| 250310123913 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.85 | 41 | 
| 250310124030 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.85 | 41 | 
| 250310124705 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.85 | 41 | 
| 250310124617 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.80 | 44 | 
| 250310123120 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.70 | 45 | 
| 250310124218 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.65 | 46 | 
| 250310124907 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.55 | 47 | 
| 250310123829 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.55 | 47 | 
| 250310124623 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.55 | 47 | 
| 250310123418 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.45 | 50 | 
| 250310123909 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.45 | 50 | 
| 250310123817 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.35 | 52 | 
| 250310124914 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.35 | 52 | 
| 250310123716 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.25 | 54 | 
| 250310123305 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.20 | 55 | 
| 250310123220 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.20 | 55 | 
| 250310124529 | 中学语文(限女性) | 61036 | 60.15 | 57 | 
| 250310244009 | 中学数学(限男性) | 61037 | 94.00 | 1 | 
| 250310244809 | 中学数学(限男性) | 61037 | 86.75 | 2 | 
| 250310244627 | 中学数学(限男性) | 61037 | 84.25 | 3 | 
| 250310245118 | 中学数学(限男性) | 61037 | 83.00 | 4 | 
| 250310244403 | 中学数学(限男性) | 61037 | 82.50 | 5 | 
| 250310243703 | 中学数学(限男性) | 61037 | 81.00 | 6 | 
| 250310245222 | 中学数学(限男性) | 61037 | 81.00 | 6 | 
| 250310244223 | 中学数学(限男性) | 61037 | 80.00 | 8 | 
| 250310244421 | 中学数学(限男性) | 61037 | 78.75 | 9 | 
| 250310243903 | 中学数学(限男性) | 61037 | 78.75 | 9 | 
| 250310244326 | 中学数学(限男性) | 61037 | 77.50 | 11 | 
| 250310244103 | 中学数学(限男性) | 61037 | 77.50 | 11 | 
| 250310244620 | 中学数学(限男性) | 61037 | 77.50 | 11 | 
| 250310244802 | 中学数学(限男性) | 61037 | 77.25 | 14 | 
| 250310245227 | 中学数学(限男性) | 61037 | 77.25 | 14 | 
| 250310243726 | 中学数学(限男性) | 61037 | 76.75 | 16 | 
| 250310244205 | 中学数学(限男性) | 61037 | 76.00 | 17 | 
| 250310245301 | 中学数学(限男性) | 61037 | 75.00 | 18 | 
| 250310244728 | 中学数学(限男性) | 61037 | 75.00 | 18 | 
| 250310244706 | 中学数学(限男性) | 61037 | 75.00 | 18 | 
| 250310244113 | 中学数学(限男性) | 61037 | 74.75 | 21 | 
| 250310244417 | 中学数学(限男性) | 61037 | 74.25 | 22 | 
| 250310245316 | 中学数学(限男性) | 61037 | 73.50 | 23 | 
| 250310244328 | 中学数学(限男性) | 61037 | 73.50 | 23 | 
| 250310243912 | 中学数学(限男性) | 61037 | 73.25 | 25 | 
| 250310245212 | 中学数学(限男性) | 61037 | 72.50 | 26 | 
| 250310244503 | 中学数学(限男性) | 61037 | 72.50 | 26 | 
| 250310245207 | 中学数学(限男性) | 61037 | 72.25 | 28 | 
| 250310244621 | 中学数学(限男性) | 61037 | 72.25 | 28 | 
| 250310244028 | 中学数学(限男性) | 61037 | 70.75 | 30 | 
| 250310244207 | 中学数学(限男性) | 61037 | 70.50 | 31 | 
| 250310245105 | 中学数学(限男性) | 61037 | 70.50 | 31 | 
| 250310244806 | 中学数学(限男性) | 61037 | 70.25 | 33 | 
| 250310244604 | 中学数学(限男性) | 61037 | 70.25 | 33 | 
| 250310245016 | 中学数学(限男性) | 61037 | 70.00 | 35 | 
| 250310243821 | 中学数学(限男性) | 61037 | 68.50 | 36 | 
| 250310245024 | 中学数学(限男性) | 61037 | 68.25 | 37 | 
| 250310244828 | 中学数学(限男性) | 61037 | 68.25 | 37 | 
| 250310245026 | 中学数学(限男性) | 61037 | 68.00 | 39 | 
| 250310245230 | 中学数学(限男性) | 61037 | 68.00 | 39 | 
| 250310243930 | 中学数学(限男性) | 61037 | 68.00 | 39 | 
| 250310244528 | 中学数学(限男性) | 61037 | 67.75 | 42 | 
| 250310244609 | 中学数学(限男性) | 61037 | 67.50 | 43 | 
| 250310243924 | 中学数学(限男性) | 61037 | 67.25 | 44 | 
| 250310244603 | 中学数学(限男性) | 61037 | 66.25 | 45 | 
| 250310244804 | 中学数学(限男性) | 61037 | 65.25 | 46 | 
| 250310243819 | 中学数学(限男性) | 61037 | 64.75 | 47 | 
| 250310243706 | 中学数学(限男性) | 61037 | 63.25 | 48 | 
| 250310244225 | 中学数学(限男性) | 61037 | 62.00 | 49 | 
| 250310243828 | 中学数学(限男性) | 61037 | 61.75 | 50 | 
| 250310244705 | 中学数学(限男性) | 61037 | 60.50 | 51 | 
| 250310243928 | 中学数学(限女性) | 61038 | 91.50 | 1 | 
| 250310245103 | 中学数学(限女性) | 61038 | 88.50 | 2 | 
| 250310245120 | 中学数学(限女性) | 61038 | 88.25 | 3 | 
| 250310243822 | 中学数学(限女性) | 61038 | 82.50 | 4 | 
| 250310245127 | 中学数学(限女性) | 61038 | 82.25 | 5 | 
| 250310245114 | 中学数学(限女性) | 61038 | 81.50 | 6 | 
| 250310244811 | 中学数学(限女性) | 61038 | 80.50 | 7 | 
| 250310245226 | 中学数学(限女性) | 61038 | 78.50 | 8 | 
| 250310245211 | 中学数学(限女性) | 61038 | 77.50 | 9 | 
| 250310243907 | 中学数学(限女性) | 61038 | 77.00 | 10 | 
| 250310243830 | 中学数学(限女性) | 61038 | 76.75 | 11 | 
| 250310245217 | 中学数学(限女性) | 61038 | 76.50 | 12 | 
| 250310243712 | 中学数学(限女性) | 61038 | 76.50 | 12 | 
| 250310243925 | 中学数学(限女性) | 61038 | 76.00 | 14 | 
| 250310244915 | 中学数学(限女性) | 61038 | 75.75 | 15 | 
| 250310244118 | 中学数学(限女性) | 61038 | 75.50 | 16 | 
| 250310244626 | 中学数学(限女性) | 61038 | 75.50 | 16 | 
| 250310244527 | 中学数学(限女性) | 61038 | 75.50 | 16 | 
| 250310244511 | 中学数学(限女性) | 61038 | 74.75 | 19 | 
| 250310243715 | 中学数学(限女性) | 61038 | 74.75 | 19 | 
| 250310244125 | 中学数学(限女性) | 61038 | 74.50 | 21 | 
| 250310244707 | 中学数学(限女性) | 61038 | 73.75 | 22 | 
| 250310244525 | 中学数学(限女性) | 61038 | 73.50 | 23 | 
| 250310244017 | 中学数学(限女性) | 61038 | 73.50 | 23 | 
| 250310244524 | 中学数学(限女性) | 61038 | 73.00 | 25 | 
| 250310244019 | 中学数学(限女性) | 61038 | 72.75 | 26 | 
| 250310245020 | 中学数学(限女性) | 61038 | 72.00 | 27 | 
| 250310243708 | 中学数学(限女性) | 61038 | 71.75 | 28 | 
| 250310245213 | 中学数学(限女性) | 61038 | 71.50 | 29 | 
| 250310244722 | 中学数学(限女性) | 61038 | 71.25 | 30 | 
| 250310244830 | 中学数学(限女性) | 61038 | 71.00 | 31 | 
| 250310244215 | 中学数学(限女性) | 61038 | 71.00 | 31 | 
| 250310245012 | 中学数学(限女性) | 61038 | 70.50 | 33 | 
| 250310244127 | 中学数学(限女性) | 61038 | 70.50 | 33 | 
| 250310245308 | 中学数学(限女性) | 61038 | 70.50 | 33 | 
| 250310244719 | 中学数学(限女性) | 61038 | 70.25 | 36 | 
| 250310245305 | 中学数学(限女性) | 61038 | 70.25 | 36 | 
| 250310244002 | 中学数学(限女性) | 61038 | 70.00 | 38 | 
| 250310243811 | 中学数学(限女性) | 61038 | 70.00 | 38 | 
| 250310244102 | 中学数学(限女性) | 61038 | 70.00 | 38 | 
| 250310243815 | 中学数学(限女性) | 61038 | 69.75 | 41 | 
| 250310244610 | 中学数学(限女性) | 61038 | 69.75 | 41 | 
| 250310243816 | 中学数学(限女性) | 61038 | 69.75 | 41 | 
| 250310245106 | 中学数学(限女性) | 61038 | 69.50 | 44 | 
| 250310244209 | 中学数学(限女性) | 61038 | 69.25 | 45 | 
| 250310244001 | 中学数学(限女性) | 61038 | 69.00 | 46 | 
| 250310245003 | 中学数学(限女性) | 61038 | 68.75 | 47 | 
| 250310243920 | 中学数学(限女性) | 61038 | 68.50 | 48 | 
| 250310244715 | 中学数学(限女性) | 61038 | 68.50 | 48 | 
| 250310244424 | 中学数学(限女性) | 61038 | 68.25 | 50 | 
| 250310244008 | 中学数学(限女性) | 61038 | 68.00 | 51 | 
| 250310244825 | 中学数学(限女性) | 61038 | 67.50 | 52 | 
| 250310244327 | 中学数学(限女性) | 61038 | 67.25 | 53 | 
| 250310243808 | 中学数学(限女性) | 61038 | 67.25 | 53 | 
| 250310243905 | 中学数学(限女性) | 61038 | 67.00 | 55 | 
| 250310243707 | 中学数学(限女性) | 61038 | 66.50 | 56 | 
| 250310244221 | 中学数学(限女性) | 61038 | 65.75 | 57 | 
| 250310244713 | 中学数学(限女性) | 61038 | 65.50 | 58 | 
| 250310244229 | 中学数学(限女性) | 61038 | 64.75 | 59 | 
| 250310244117 | 中学数学(限女性) | 61038 | 64.25 | 60 | 
| 250310245130 | 中学数学(限女性) | 61038 | 64.25 | 60 | 
| 250310244602 | 中学数学(限女性) | 61038 | 64.00 | 62 | 
| 250310244402 | 中学数学(限女性) | 61038 | 63.75 | 63 | 
| 250310245028 | 中学数学(限女性) | 61038 | 63.50 | 64 | 
| 250310243901 | 中学数学(限女性) | 61038 | 63.50 | 64 | 
| 250310244405 | 中学数学(限女性) | 61038 | 62.75 | 66 | 
| 250310244910 | 中学数学(限女性) | 61038 | 62.75 | 66 | 
| 250310243929 | 中学数学(限女性) | 61038 | 62.50 | 68 | 
| 250310245303 | 中学数学(限女性) | 61038 | 62.50 | 68 | 
| 250310244222 | 中学数学(限女性) | 61038 | 62.25 | 70 | 
| 250310243825 | 中学数学(限女性) | 61038 | 61.75 | 71 | 
| 250310245017 | 中学数学(限女性) | 61038 | 61.75 | 71 | 
| 250310244218 | 中学数学(限女性) | 61038 | 61.00 | 73 | 
| 250310244306 | 中学数学(限女性) | 61038 | 61.00 | 73 | 
| 250310244712 | 中学数学(限女性) | 61038 | 60.50 | 75 | 
| 250310245125 | 中学数学(限女性) | 61038 | 60.50 | 75 | 
| 250310244702 | 中学数学(限女性) | 61038 | 60.50 | 75 | 
| 250310244901 | 中学数学(限女性) | 61038 | 60.25 | 78 | 
| 250310244920 | 中学数学(限女性) | 61038 | 60.25 | 78 | 
| 250310244601 | 中学数学(限女性) | 61038 | 60.00 | 80 | 
| 250310613025 | 中学英语 | 61039 | 84.90 | 1 | 
| 250310611717 | 中学英语 | 61039 | 83.45 | 2 | 
| 250310612122 | 中学英语 | 61039 | 82.30 | 3 | 
| 250310612326 | 中学英语 | 61039 | 82.15 | 4 | 
| 250310612717 | 中学英语 | 61039 | 81.85 | 5 | 
| 250310613030 | 中学英语 | 61039 | 81.75 | 6 | 
| 250310612516 | 中学英语 | 61039 | 80.05 | 7 | 
| 250310611122 | 中学英语 | 61039 | 80.05 | 7 | 
| 250310612416 | 中学英语 | 61039 | 79.85 | 9 | 
| 250310612127 | 中学英语 | 61039 | 79.45 | 10 | 
| 250310611524 | 中学英语 | 61039 | 79.45 | 10 | 
| 250310612719 | 中学英语 | 61039 | 79.20 | 12 | 
| 250310612906 | 中学英语 | 61039 | 79.15 | 13 | 
| 250310612027 | 中学英语 | 61039 | 79.00 | 14 | 
| 250310612015 | 中学英语 | 61039 | 78.95 | 15 | 
| 250310613207 | 中学英语 | 61039 | 78.90 | 16 | 
| 250310612420 | 中学英语 | 61039 | 78.85 | 17 | 
| 250310611904 | 中学英语 | 61039 | 78.25 | 18 | 
| 250310611412 | 中学英语 | 61039 | 78.20 | 19 | 
| 250310612414 | 中学英语 | 61039 | 78.15 | 20 | 
| 250310612503 | 中学英语 | 61039 | 77.90 | 21 | 
| 250310611923 | 中学英语 | 61039 | 77.80 | 22 | 
| 250310611806 | 中学英语 | 61039 | 77.70 | 23 | 
| 250310611925 | 中学英语 | 61039 | 77.50 | 24 | 
| 250310611811 | 中学英语 | 61039 | 77.45 | 25 | 
| 250310611415 | 中学英语 | 61039 | 77.35 | 26 | 
| 250310611719 | 中学英语 | 61039 | 77.00 | 27 | 
| 250310613127 | 中学英语 | 61039 | 76.95 | 28 | 
| 250310612130 | 中学英语 | 61039 | 76.90 | 29 | 
| 250310611819 | 中学英语 | 61039 | 76.60 | 30 | 
| 250310612816 | 中学英语 | 61039 | 76.50 | 31 | 
| 250310612408 | 中学英语 | 61039 | 76.15 | 32 | 
| 250310611608 | 中学英语 | 61039 | 76.10 | 33 | 
| 250310611528 | 中学英语 | 61039 | 75.00 | 34 | 
| 250310612224 | 中学英语 | 61039 | 74.75 | 35 | 
| 250310611129 | 中学英语 | 61039 | 74.45 | 36 | 
| 250310613113 | 中学英语 | 61039 | 74.20 | 37 | 
| 250310612211 | 中学英语 | 61039 | 73.90 | 38 | 
| 250310612229 | 中学英语 | 61039 | 73.50 | 39 | 
| 250310611626 | 中学英语 | 61039 | 73.30 | 40 | 
| 250310613004 | 中学英语 | 61039 | 73.00 | 41 | 
| 250310613106 | 中学英语 | 61039 | 72.40 | 42 | 
| 250310611521 | 中学英语 | 61039 | 72.30 | 43 | 
| 250310611207 | 中学英语 | 61039 | 72.30 | 43 | 
| 250310611404 | 中学英语 | 61039 | 72.10 | 45 | 
| 250310612310 | 中学英语 | 61039 | 72.05 | 46 | 
| 250310613020 | 中学英语 | 61039 | 72.00 | 47 | 
| 250310612404 | 中学英语 | 61039 | 71.70 | 48 | 
| 250310611106 | 中学英语 | 61039 | 71.60 | 49 | 
| 250310611406 | 中学英语 | 61039 | 71.15 | 50 | 
| 250310613102 | 中学英语 | 61039 | 71.05 | 51 | 
| 250310611905 | 中学英语 | 61039 | 70.85 | 52 | 
| 250310612922 | 中学英语 | 61039 | 70.85 | 52 | 
| 250310612810 | 中学英语 | 61039 | 70.65 | 54 | 
| 250310613028 | 中学英语 | 61039 | 70.35 | 55 | 
| 250310612827 | 中学英语 | 61039 | 69.60 | 56 | 
| 250310612826 | 中学英语 | 61039 | 69.20 | 57 | 
| 250310613121 | 中学英语 | 61039 | 68.75 | 58 | 
| 250310612005 | 中学英语 | 61039 | 68.25 | 59 | 
| 250310611901 | 中学英语 | 61039 | 67.60 | 60 | 
| 250310611602 | 中学英语 | 61039 | 67.10 | 61 | 
| 250310611227 | 中学英语 | 61039 | 66.55 | 62 | 
| 250310611402 | 中学英语 | 61039 | 66.50 | 63 | 
| 250310612314 | 中学英语 | 61039 | 66.05 | 64 | 
| 250310612011 | 中学英语 | 61039 | 64.15 | 65 | 
| 250310611417 | 中学英语 | 61039 | 64.00 | 66 | 
| 250310611909 | 中学英语 | 61039 | 63.65 | 67 | 
| 250310612929 | 中学英语 | 61039 | 63.55 | 68 | 
| 250310611808 | 中学英语 | 61039 | 63.00 | 69 | 
| 250310612112 | 中学英语 | 61039 | 62.40 | 70 | 
| 250310612724 | 中学英语 | 61039 | 61.30 | 71 | 
| 250310440830 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 94.50 | 1 | 
| 250310441113 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 94.00 | 2 | 
| 250310440211 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 92.00 | 3 | 
| 250310441017 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 91.50 | 4 | 
| 250310440230 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 91.50 | 4 | 
| 250310440411 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 91.00 | 6 | 
| 250310440110 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 90.75 | 7 | 
| 250310440406 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 88.75 | 8 | 
| 250310440818 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 88.65 | 9 | 
| 250310441116 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 87.90 | 10 | 
| 250310440630 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 87.80 | 11 | 
| 250310440303 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 87.65 | 12 | 
| 250310440521 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 86.80 | 13 | 
| 250310440921 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 86.50 | 14 | 
| 250310440207 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 85.75 | 15 | 
| 250310440711 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 85.55 | 16 | 
| 250310440716 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 85.40 | 17 | 
| 250310440104 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 85.30 | 18 | 
| 250310440119 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 85.25 | 19 | 
| 250310440529 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 84.00 | 20 | 
| 250310440419 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 84.00 | 20 | 
| 250310440407 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 83.80 | 22 | 
| 250310440219 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 83.50 | 23 | 
| 250310441029 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 82.80 | 24 | 
| 250310441019 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 82.50 | 25 | 
| 250310441106 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 82.30 | 26 | 
| 250310440624 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 82.00 | 27 | 
| 250310440907 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 81.65 | 28 | 
| 250310440208 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 81.50 | 29 | 
| 250310440802 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 81.00 | 30 | 
| 250310441024 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 80.80 | 31 | 
| 250310440204 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 80.00 | 32 | 
| 250310441110 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 79.00 | 33 | 
| 250310440525 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 78.80 | 34 | 
| 250310440425 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 78.55 | 35 | 
| 250310440409 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 78.50 | 36 | 
| 250310440819 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 78.50 | 36 | 
| 250310441119 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 78.00 | 38 | 
| 250310440613 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 77.65 | 39 | 
| 250310440602 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 77.00 | 40 | 
| 250310440929 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 77.00 | 40 | 
| 250310441021 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 76.80 | 42 | 
| 250310440306 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 76.00 | 43 | 
| 250310440205 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 75.40 | 44 | 
| 250310440617 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 74.75 | 45 | 
| 250310440223 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 74.55 | 46 | 
| 250310441001 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 73.00 | 47 | 
| 250310440123 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 72.00 | 48 | 
| 250310441005 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 71.80 | 49 | 
| 250310440403 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 70.50 | 50 | 
| 250310441002 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 70.50 | 50 | 
| 250310441120 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 70.00 | 52 | 
| 250310440904 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 70.00 | 52 | 
| 250310440626 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 69.05 | 54 | 
| 250310440503 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 69.00 | 55 | 
| 250310441101 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 68.90 | 56 | 
| 250310440606 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 68.75 | 57 | 
| 250310440827 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 68.40 | 58 | 
| 250310440402 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 68.25 | 59 | 
| 250310440506 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 68.25 | 59 | 
| 250310440324 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 68.00 | 61 | 
| 250310440118 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 67.75 | 62 | 
| 250310440117 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 67.25 | 63 | 
| 250310440517 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 67.25 | 63 | 
| 250310440610 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 67.00 | 65 | 
| 250310440323 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 66.25 | 66 | 
| 250310440420 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 65.00 | 67 | 
| 250310440914 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 64.75 | 68 | 
| 250310440101 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 64.00 | 69 | 
| 250310440115 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 64.00 | 69 | 
| 250310440224 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 63.75 | 71 | 
| 250310440321 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 62.80 | 72 | 
| 250310440220 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 62.40 | 73 | 
| 250310440511 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 62.30 | 74 | 
| 250310441011 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 61.80 | 75 | 
| 250310440301 | 中学化学(兼化学实验员) | 61040 | 60.25 | 76 | 
| 250311241212 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 88.50 | 1 | 
| 250311241213 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 85.50 | 2 | 
| 250311241412 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 85.25 | 3 | 
| 250311241220 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 85.00 | 4 | 
| 250311241619 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 84.50 | 5 | 
| 250311241603 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 84.25 | 6 | 
| 250311242105 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 83.50 | 7 | 
| 250311241616 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 83.25 | 8 | 
| 250311241319 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 82.75 | 9 | 
| 250311241726 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 82.00 | 10 | 
| 250311241908 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 81.75 | 11 | 
| 250311241405 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 81.25 | 12 | 
| 250311241514 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 81.00 | 13 | 
| 250311241518 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 80.25 | 14 | 
| 250311241902 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 80.00 | 15 | 
| 250311241226 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 79.75 | 16 | 
| 250311241327 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 79.75 | 16 | 
| 250311241612 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 79.25 | 18 | 
| 250311241527 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 79.25 | 18 | 
| 250311241718 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 79.00 | 20 | 
| 250311241430 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 78.75 | 21 | 
| 250311241925 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 78.50 | 22 | 
| 250311241402 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 78.50 | 22 | 
| 250311241928 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 78.00 | 24 | 
| 250311241623 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 78.00 | 24 | 
| 250311241707 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 78.00 | 24 | 
| 250311241912 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 77.75 | 27 | 
| 250311241804 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 77.75 | 27 | 
| 250311241929 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 77.25 | 29 | 
| 250311242119 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 77.00 | 30 | 
| 250311241215 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 76.75 | 31 | 
| 250311241926 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 76.75 | 31 | 
| 250311241205 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 76.50 | 33 | 
| 250311241210 | 中学生物(兼生物实验员) | 61041 | 76.25 | 34 | 
