 
                    
            
            
            | 准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 
| 250311726313 | 中学通用技术 | 61045 | 80.60 | 1 | 
| 250311726315 | 中学通用技术 | 61045 | 79.90 | 2 | 
| 250311726306 | 中学通用技术 | 61045 | 76.35 | 3 | 
| 250311726322 | 中学通用技术 | 61045 | 75.80 | 4 | 
| 250311726305 | 中学通用技术 | 61045 | 75.65 | 5 | 
| 250311726309 | 中学通用技术 | 61045 | 75.15 | 6 | 
| 250311726312 | 中学通用技术 | 61045 | 73.05 | 7 | 
| 250311726317 | 中学通用技术 | 61045 | 70.15 | 8 | 
| 250311726311 | 中学通用技术 | 61045 | 70.00 | 9 | 
| 250311726314 | 中学通用技术 | 61045 | 66.55 | 10 | 
| 250311726307 | 中学通用技术 | 61045 | 63.85 | 11 | 
| 250311726308 | 中学通用技术 | 61045 | 62.90 | 12 | 
